jueves, 22 de diciembre de 2011

Álex Casals - Ismael

Álex Casals Flores
22/09/1987 Barcelona
Medio
-------------------------
04-05 Sant Cugat Juvenil
05-06 Cornellà Juvenil A  11 / 1
06-07 Santfeliuenc  24 / 1
07-08 Santfeliuenc  13 / 0
07-08 Vallirana  16 / 4
08-09 Vallirana  16 / 0
09-10 Vallirana  26 / 2
10-11 Vallirana  24 / 0
11-12 Molletense  8 / 0 *


Ismael Agreda Mogas
23/02/1981
Delantero
------------------------
98-99 Ferrán Martorell Juvenil B
99-00 Ferrán Martorell Juvenil A  20 / 6
00-01 Prat  35 / 10
01-02 Gramenet B  26 / 3
02-03 Prat     30 / 2
03-04 Manlleu  14 / 1
03-04 Horta  16 / 9
04-05 Horta  34 / 6
05-06 Granollers  8 / 2
05-06 Vilassar Mar  3 / 0
05-06 Horta  17 / 8
06-07 Horta  33 / 21
07-08 Horta  18 / 7
08-09 Horta  28 / 6
09-10 Rubí (hasta mayo)  29 / 6
09-10 Manresa (mayo-junio) 4 / 0
10-11 Horta (hasta marzo)  19 / 5
10-11 Sants (marzo-junio)  6 / 2