martes, 31 de enero de 2012

Mellado

Carlos Mellado Bayo
28/01/1983
Delantero
-------------------------
99-00 Espanyol Juvenil B   27 / 8
00-01 Espanyol Juvenil A  16 / 10
01-02 Europa Juvenil A  21 / 11
01-02 Europa   4 / 0
02-03 Badalona B  26 / 6
03-04 Badalona B  26 / 3
04-05 Badalona B  10 / 1
04-05 Sants  19 / 6 
05-06 Sants  20 / 5
05-06 Sant Celoni   6 / 3
06-07 Sant Celoni   10 / 0
06-07 Cerdanyola Vallés 13 / 5
07-08 Vilanova Vallés 12 / 0
08-09
09-10
10-11 Les Franqueses   7 / 1
11-12 Cerdanyola Vallés  17 / 3

Toda la razón para "anónimo". Mellado jugó 4 partidos con el primer equipo del Europa la temporada 2001/02.
.