lunes, 3 de agosto de 2009

"Palotes" en el futbol catalán

No sé donde jugarán esta temporada ninguno de los dos

David Arcos Fernández
31/08/1974
Medio
------------------------
02-03 Sants 24 / 2
03-04 Pubilla Casas 33 / 5
04-05 Pubilla Casas 26 / 2
05-06 Poble Sec 35 / 4
06-07 Poble Sec 26 / 0
07-08 Poble Sec 22 / 0
08-09 Marianao 23 / 3


Óscar Javier González Pérez
27/12/1978
Delantero
-----------------------
02-03 Sant Joan d'Espí 30 / 1
03-04 Sanfeliuenc 33 / 19
04-05 Sanfeliuenc 15 / 4
04-05 Vilassar Mar 18 / 3
05-06 Viladecans 11 / 2
05-06 Bellavista 3 / 0
05-06 Figueres 9 / 0
06-07 Poble Sec 34 / 6
07-08 Olesa 15 / 2
07-08 Vista Alegre 12 / 4
08-09 Vilafranca 33 / 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario